Popis
50 PALCŮ JE JEN ZAČÁTEK VAŠEHO VELKÉHO DOBRODRUŽSTVÍ. TECHNICKÁ DOVEDNOST SPOLEČNOSTI CAN-AM BYLA VYUŽITA TAK, ABY BYLA VYVINUTA NEJPOHODLNĚJŠÍ, NEJRYCHLEJŠÍ A NEJPŘIZPŮSOBIVĚJŠÍ DVOUSEDADLOVÁ ČTYŘKOLKA V HISTORII - KAM SI S ÚPLNĚ NOVÝM MAVERICK TRAIL DPS VYJEDETE?
HLAVNÍ VLASTNOSTI
- Spolehlivý motor a převody
- Snadné ovládání a funkce
- Přední a zadní odpružení je určeno pro jízdu v terénu
- Chytré funkce a všestrannost
- Vylepšený komfort a kokpit Ergo-Lok
- Sestavte si Maverick Trail, který vyhovuje vašim potřebám
- Design Can-Am a osvědčené přizpůsobení a provedení
- Vylepšená ochrana
- Více zážitků a méně údržby
Rok výroby | 2019 |
Model | Maverick Trail DPS 1000 |
Typ motoru | 75 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Palivový systém | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Převodovka | Quick Response System(QRS) CVT with high airflow ventilation and Electronic Drive Belt Protection Extra-L / H / N / R / P |
Pohon | Lockable rear differential and Visco-Lok† QE auto-locking front differential |
Posilovač řízení | Dynamic Power Steering (DPS) |
Přední zavěšení | Double A-arm with sway bar 25.4 cm travel |
Zadní zavěšení | TTA with sway bar 26.7 cm travel |
Přední brzda | Dual 220 mm ventilated disc brakes with hydraulic twin-piston calipers |
Zadní brzda | Dual 220 mm ventilated disc brakes with hydraulic twin-piston calipers |
Přední pneu | Carlisle ACT 26 x 8 x 12 in. (66 x 20.3 x 30.5 cm) |
Zadní pneu | Carlisle ACT 26 x 9 x 12 in. (66 x 22.9 x 30.5 cm) |
Délka x Šířka x Výška | 300.5 x 127 x 175.5 cm |
Rozvor | 230.1 cm |
Světlá výška | 25.4 cm |
Hmotnost bez náplní | 618.7 kg |
Objem palivové nádrže | 38 L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.