Popis
TEST YOUR METTLE AND FINALLY CONQUER THE LAST MILE: THE MAVERICK™ X RC TURBO R IS THE ULTIMATE FACTORY ROCK-CRAWLING SIDE-BY-SIDE VEHICLE FOR RUNNING OVER OBSTACLES AND LEAVING RIVALS AT THE BOTTOM OF THE HEAP.
HLAVNÍ VLASTNOSTI
- Trademark Can-Am DNA with next generation design
- Low seating position
- Ergo-Lok cockpit with four- way adjustable seats
- Industry leading 172 hp turbocharged and intercooled Rotax® ACE engine
- 72-in. (182.9 cm) wide
- Smart-Lok* - Full lockable on-the-fly front differential with electronically-controlled automatic modes
- 14-in. aluminum beadlock wheels with 30-in. Maxxis Liberty tires
- Up to 24-in of suspension travel
- Fully adjustable FOX† 3.0 PODIUM RC2† remote reservoir shocks with bypass
- Front bumper, heavy-duty full High Molecular Weight (HMW) skid plate with differential and under bumper skid plates, half-doors, full aluminum roof, UHMW rock sliders, 4-point harness with shoulder pads, intrusion bar
Rok výroby | |
Model | |
Typ motoru | 172 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and Donaldson† high-perfomance air filter |
Palivový systém | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Převodovka | Quick Response System X (QRS-X) CVT with high airflow, L / H / N / R / P |
Pohon | Lockable front differential with exclusive Smart-Lok* technology . True 4 modes traction system: 2WD / 4WD with front diff. lock / 4WD ROCK / 4WD TRAIL *Smart-Lok was developed in conjunction with TEAM Industries, a market leader in the drive train industry |
Posilovač řízení | High torque Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS™) |
Přední zavěšení | Trophy truck inspired double arched A-arm with sway bar / 22-in. (55.9 cm) trave |
Zadní zavěšení | 4-link Torsional Trailing-arm X (TTX) with sway bar and arched lower links, 24-in (61 cm) travel |
Přední brzda | Dual 262 mm ventilated disc brakes with hydraulic twin-piston calipers |
Zadní brzda | Dual 248 mm ventilated disc brakes with hydraulic twin-piston calipers |
Přední pneu | Maxxis Liberty† 30 x 10 x 14 in. (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) |
Zadní pneu | (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) Rear Tires Maxxis Liberty† 30 x 10 x 14 in. (76.2 x 25.4 x 35.6 cm) |
Délka x Šířka x Výška | 337.8 x 186.9 x 168.4 cm |
Rozvor | 259.1 cm |
Světlá výška | 38.1 cm |
Hmotnost bez náplní | 794.2 kg |
Objem palivové nádrže | 40 L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.