Popis
Triumph Tiger 800 XRT 2018
Krásná udržovaná motorka se servisní knížkou v plné výbavě vč vyhřívaných sedaček,rukojetí a dalších nové pneu ,motorka absolutně bez investic
Uvedená cena je bez možnosti odpočtu DPH
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
---|---|
Model | Triumph Tiger 800 XRt |
Rok | 2018 |
MOTOR A PŘEVODOVKA | |
Zdvihový objem | 800,0 ccm |
Typ motoru | Řadový třídobý, čtyřtaktní |
Výkon | 95,0 k (69,3 kW)) při 9500 ot/min |
Kompresní poměr | 11,3:1 |
Vrtání x zdvih | 74,0 x 61,9 mm |
Ventilů na válec | 4 |
Řízení paliva / rozvod | Dvojitá vačka (DOHC) |
Chlazení | Vodou |
Převodovka | 6-rychlostní |
Primární převod, sekundární převod | Řetěz |
Palivový systém | Vstřikování. Vícebodové sekvenční elektronické vstřikování paliva |
Spotřeba paliva | 3,65 l/100 km |
Skleníkové plyny | 84,7 CO2 g/km |
Spojka | Mokré. vícelamelová |
Výfuk | Nerezová ocel 3 do 1. vysoce kvalitní nerezový tlumič hluku |
Točivý moment | 79,0 Nm při 8050 ot/min |
Pohon | O kroužek |
PODVOZEK, PÉROVÁNÍ A KOLA | |
Přední brzdy | Dvojitý disk. Plovoucí disky, 2pístkové posuvné třmeny Brembo, přepínatelné ABS. |
Zadní brzdy | Jeden disk. Posuvný třmen Nissin s jedním pístem, přepínatelné ABS. |
Rám | Trubkový ocelový mřížový rám |
Zadní pérování | Showa monoshock s hydraulicky nastavitelným předpětím |
Úhel předních vidlí | 23,8° |
Stopa | 87 mm |
Přední pérování | Showa 43 mm převrácené vidlice, |
Kola | Litá hliníková slitina, 10 paprsků |
Přední pneu | 100/90-19 |
Zadní pneu | 150/70-17 |
MÍRY A OBJEMY | |
Objem nádrže | 19 l |
Suchá hmotnost | 202 kg |
Poměr hmotnosti/výkonu | 0,4703 k/kg |
Celková výška | 1350 mm |
Celková délka | 2215 mm |
Celková šířka | 795 mm |
Rozvor | 1530 mm |
Objem oleje | 3,70 l |
Výška sedla | 810 mm |
Alternativní výška sedla | 830 mm |
OSTATNÍ SPECIFIKACE | |
Startér | Elektrický |
Přístroje | LCD multifunkční přístrojová sada s digitálním rychloměrem, palubním počítačem, analogovým tachometrem, ukazatelem polohy převodovky, palivoměrem, servisním ukazatelem, přepínatelným ABS a hodinami |
Obsah | 800ccm |
Rok výroby | 2018 |
Stav tachometru | 22200km |
Země původu | I |
servisní knížka | ano |
Výkon | 70kw |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.